คำนวณจำนวนไม้และราคา
เลือกรุ่นสินค้า แล้วกรอกความกว้างกับความยาวของพื้นที่ ระบบคำนวณจำนวนแผ่นที่ต้องสั่งให้ทันที พร้อมเผื่อเศษตัด 5%
สูตรที่ใช้คำนวณ
พื้นที่ (ตร.ม.) = ความกว้าง (เมตร) × ความยาว (เมตร) จากนั้นหารด้วยพื้นที่ต่อแผ่นของรุ่นที่เลือก เผื่อเศษตัดอีก 5% แล้วปัดขึ้นเป็นจำนวนเต็ม
ตัวอย่าง: ผนัง 4 × 2.9 เมตร = 11.6 ตร.ม. ใช้ ASA 1 ขนาด 10 × 290 ซม. ได้ 40.0 แผ่น เผื่อเศษ 5% เป็น 42 แผ่น
ตัวเลขนี้เอาไปใช้อย่างไร
- เผื่อเศษตัด 5% ไว้ให้แล้ว
- ยังไม่รวมโครงคร่าวที่ต้องทำรองด้านหลัง
- ยังไม่รวมคลิป สกรู และอุปกรณ์เก็บขอบ
- ส่งตัวเลขให้ทีมงานทาง LINE เพื่อยืนยันราคาและค่าจัดส่ง
พื้นที่ต่อแผ่นของแต่ละรุ่น
| รุ่น / สินค้า | ขนาด (ซม.) | ใช้ต่อ 1 ตร.ม. | ราคา / หน่วย | เลือกรุ่นนี้ |
|---|---|---|---|---|
| A-Seriesไม้ระแนง WPC ลอนลึก16 × 290 × 2.4 ซม. · 2.16 แผ่น/ตร.ม. | 16 × 290 × 2.4 | 2.16 แผ่น | ฿210 / แผ่น | |
| F-Seriesไม้ระแนง WPC ลอนตื้น14.8 × 290 × 1 ซม. · 2.33 แผ่น/ตร.ม. | 14.8 × 290 × 1 | 2.33 แผ่น | ฿180 / แผ่น | |
| L-Seriesไม้ระแนง WPC ลอนกว้าง19.8 × 290 × 0.9 ซม. · 1.74 แผ่น/ตร.ม. | 19.8 × 290 × 0.9 | 1.74 แผ่น | ฿230 / แผ่น | |
| B-Seriesไม้ระแนง WPC ลอนเล็ก15.4 × 240 × 1.1 ซม. · 2.71 แผ่น/ตร.ม. | 15.4 × 240 × 1.1 | 2.71 แผ่น | ฿230 / แผ่น | |
| R-Seriesไม้ระแนง WPC ลอนโค้ง19.6 × 290 × 1.2 ซม. · 1.76 แผ่น/ตร.ม. | 19.6 × 290 × 1.2 | 1.76 แผ่น | ฿260 / แผ่น | |
| O-Series Gen 2ไม้ระแนง WPC ภายนอก20 × 290 × 2.6 ซม. · 1.72 แผ่น/ตร.ม. | 20 × 290 × 2.6 | 1.72 แผ่น | ฿550 / แผ่น | |
| O-Series Gen 1ไม้ระแนง WPC ภายนอก20 × 290 × 2.6 ซม. · 1.72 แผ่น/ตร.ม. | 20 × 290 × 2.6 | 1.72 แผ่น | ฿450 / แผ่น | |
| ASA 1ไม้เทียม ASA ลอนเดี่ยว · ASA121S1210 × 290 × 1.2 ซม. · 3.45 แผ่น/ตร.ม. | 10 × 290 × 1.2 | 3.45 แผ่น | ฿270 / แผ่น | |
| ASA 3 ลอนไม้เทียม ASA · ASA160H1015 × 290 × 1 ซม. · 2.3 แผ่น/ตร.ม. | 15 × 290 × 1 | 2.3 แผ่น | ฿420 / แผ่น |

